Zum Inhalt springen Zum Footer springen

Nutzen Sie unsere Online-Formulare!

KSK in Zahlen

Die vom KSVG erfassten selbständigen Künstler und Publizisten nehmen unter den Freiberuflern eine Sonderstellung ein. Sie haben den Vorteil, nur etwa die Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aufbringen zu müssen. Ihre Beitragslast entspricht damit derjenigen eines Arbeitnehmers. Die andere Häfte wird von den zur Künstlersozialabgabe Verpflichteten und vom Bund aufgebracht.

Die Künstlersozialabgabe wird bei Unternehmen erhoben, die Werke und Leistungen selbständiger Künstler und Publizisten gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Diese so genannten Verwerter werden an der Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge beteiligt, weil in der Regel erst durch das Zusammenwirken von selbständigen Künstlern und Publizisten einerseits und den Verwertern andererseits die Werke und Leistungen dem Endabnehmer zugänglich gemacht werden können. Das Verhältnis zwischen den Verwertern und selbständigen Kunstschaffenden ist deshalb vergleichbar mit dem zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Neben den Beitragsanteilen der versicherten Künstler (50%) und der Künstlersozialabgabe (30%) zahlt der Bund einen Zuschuss (20%) zur Künstlersozialversicherung.

Die Verwaltungskosten der Künstlersozialkasse werden allein vom Bund getragen. Weder Versicherte noch Abgabepflichtige müssen sich an diesen Kosten beteiligen.

Finanzierung – Details im vorausgehenden Text
Diagramm: "Finanzierung Künstlersozialversicherung"  

Nr. Erläuterung     Die Trennung nach Rechtskreisen Ost und West entfällt ab 01.01.2025
(1) allgem. Geringfügigkeitsgrenze jährlich 6.672 €
  allgem. Geringfügigkeitsgrenze monatlich 556 €
(2) Bezugsgröße RV - § 18 SGB IV 44.940 €
  Bezugsgröße KV / PV 44.940 €
(3) Mindestarbeitseinkommen (MIN) § 3 KSVG - mehr als 3.900 €
  Mindestbeitragsberechnungsgrundlage RV 3.900 €
  Mindestbeitragsberechnungsgrundlage KV/PV 7.490 €
(4) Rentenversicherung
einfache BBG

96.600 €
  mtl. BBG 8.050 €
  Beitragssatz 18,6 % (9,3 %)
  mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) 30,23 €
  mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) 748,65 €
  1/2 BBG 48.300 €
  1/2 mtl. BBG 4.025 €
(5) Krankenversicherung
BBG

66.150 €
  mtl. BBG 5.512,50 €
  Beitragssatz 14,6% (7,3%)
  - mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil)
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK)
45.56 €
(634,17 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK
  - mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil)
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK)
402,41 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK
(5.512,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK
(6) Pflegeversicherung
BBG

66.150 €
a) Beitragssatz bei Kinderlosen 4,2 % (2,4 %)
  mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) 14,98 € bzw. 132,30 €
b) Beitragssatz Versicherte unter 23 Jahren: 3,6 % (1,8 %)
  Beitragssatz Versicherte mit 1 Kind: 3,6 % (1,8 %)
  Beitragssatz Versicherte, deren Kinder alle über 25 Jahre alt sind: 3,6 % (1,8 %)
  mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) 11,24 € bzw. 99,23 €
c) Beitragssatz Versicherte mit 2 Kindern unter 25 Jahren: 3,35 % (1,55 %)
d) Beitragssatz Versicherte mit 3 Kindern unter 25 Jahren: 3,10 % (1,30 %)
e) Beitragssatz Versicherte mit 4 Kindern unter 25 Jahren: 2,85 % (1,05 %)
f) Beitragssatz Versicherte mit 5 Kindern unter 25 Jahren: 2,6 % (0,8 %)
(7) Befreiung KV § 7 KSVG
Einkommen der letzten 3 Kalenderjahre

200.250 €
  Versicherungsgrenze JAE 2025 73.800 €
(8) Beitragssätze
allgemeiner Beitragssatz (KV)

14,6 %
  ermäßigter allgemeiner Beitragssatz (KV) 14,0 %
(9) durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,5  %
     

 

Ausführliche Informationen zu den gesetzlichen Beitragssätzen in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung und ein Rechenbeispiel finden Sie unter unserer Rubrik "Beitrag".

Jahr Wort bildende Kunst Musik Darstellende Kunst Gesamt
2025 37.405 65.553 51.458 32.176 186.592
2024 38.885 66.810 53.136 32.268 191.099
2023 39.804 67.437 53.536 31.796 192.573
2022 40.798 67.911 54.061 31.181 193.951
2021 40.926 66.883 54.351 30.341 192.501
2020 40.897 65.678 53.812 29.307 189.694
2019 41.225 65.324 53.341 28.412 188.302
2018 41.672 64.625 52.745 27.178 186.220
2017 42.657 64.293 52.226 25.546 184.722
2016 43.094 63.755 51.510 25.104 183.463
2015 43.271 63.079 50.732 24.400 181.482
Diagramm: "Entwicklung der Versichertenzahlen 2015-2025", Details im vorausgehenden Text
Diagramm: "Entwicklung der Versichertenzahlen 2015-2025" 

Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:

Bereich und Geschlecht (m/w) unter 30 30-40 40-50 50-60 über 60 insges. in %
Wort (m) 169 1.540 3.011 5.136 6.629 16.485  
Wort (w) 276 2.915 4.941 6.670 6.118 20.920  
Wort (insges.) 445 4.455 7.952 11.806 12.747 37.405 20,05
Bildende Kunst (m) 541 4.888 7.995 8.623 10.218 32.265  
Bildende Kunst (w) 707 6.060 8.967 9.568 7.986 33.288  
Bildende Kunst (insges.) 1.248 10.948 16.962 18.191 18.204 65.553 35,13
Musik (m) 1.088 6.050 6.811 8.017 8.908 30.874  
Musik (w) 488 3.630 4.914 6.077 5.475 20.584  
Musik (insges.) 1.576 9.680 11.725 14.094 14.383 51.458 27,58
Darstellende Kunst (m) 687 3.765 4.265 3.983 3.312 16.012  
Darstellende Kunst (w) 768 4.205 4.532 3.845 2.814 16.164  
Darstellende Kunst (insges.) 1.455 7.970 8.797 7.828 6.126 32.176 17,24
Alle Bereiche (m) 2.485 16.243 22.082 25.759 29.067 95.636  
Alle Bereiche (w) 2.239 16.810 23.354 26.160 22.393 90.956  
Alle Bereiche (insges.) 4.724 33.053 45.436 51.919 51.460 186.592 100,00

Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.

Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:

Bereich und Geschlecht unter 30 30-40 40-50 50-60 über 60 insges. in %
Wort (m) 73 146 70 70 23 382 2,32
Wort (w) 107 330 209 92 22 760 3,63
Wort (insges.) 180 476 279 162 45 1.142 3,05
Bildende Kunst (m) 146 300 131 57 11 645 2,00
Bildende Kunst (w) 251 536 231 95 25 1.138 3,42
Bildende Kunst (insges.) 397 836 362 152 36 1.783 2,72
Musik (m) 226 300 77 28 9 640 2,07
Musik (w) 159 246 82 45 11 543 2,64
Musik (insges.) 385 546 159 73 20 1.183 2,30
Darstellende Kunst (m) 148 208 93 34 6 489 3,05
Darstellende Kunst (w) 204 313 116 33 13 679 4,20
Darstellende Kunst (insges.) 352 521 209 67 19 1.168 3,63
Alle Bereiche (m) 593 954 371 189 49 2.156 2,25
Alle Bereiche (w) 721 1.425 638 265 71 3.120 3,43
Alle Bereiche (insges.) 1.314 2.379 1.009 454 120 5.276 2,83

Durchschnittliches Jahreseinkommen der aktiv Versicherten in EURO im Alter von:

Bereich und Geschlecht unter 30 30-40 40-50 50-60 über 60 insgesamt
Wort (m) 25.963 28.875 32.404 31.596 23.870 28.325
Wort (w) 22.814 24.869 23.990 23.569 19.283 22.586
Wort (insges.) 24.010 26.254 27.176 27.061 21.669 25.115
Bildende Kunst (m) 24.337 27.129 29.138 26.115 18.820 24.677
Bildende Kunst (w) 16.770 18.098 19.263 18.804 13.877 17.574
Bildende Kunst (insges.) 20.050 22.131 23.918 22.269 16.652 21.070
Musik (m) 25.824 19.878 21.320 19.509 16.842 19.434
Musik (w) 17.031 13.997 14.498 14.237 13.561 14.143
Musik (insges.) 23.101 17.673 18.461 17.236 15.593 17.318
Darstellende Kunst (m) 23.647 25.074 29.841 28.520 21.932 26.490
Darstellende Kunst (w) 16.343 15.768 18.191 20.043 16.772 17.667
Darstellende Kunst (insges.) 19.792 20.164 23.839 24.356 19.562 22.057
Alle Bereiche (m) 24.908 24.118 27.308 25.523 19.720 23.917
Alle Bereiche (w) 17.426 17.804 19.052 19.140 15.641 17.967
Alle Bereiche (insges.) 21.361 20.907 23.065 22.307 17.945 21.016

Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.

Durchschnittliches Jahreseinkommen der Berufsanfänger in EURO im Alter von:

Bereich und Geschlecht unter 30 30-40 40-50 50-60 über 60 insges.
Wort (m) 23.738 25.656 35.533 31.505 28.971 28.371
Wort (w) 20.847 20.935 19.581 19.212 13.277 20.120
Wort (insges.) 22.020 22.383 23.583 24.524 21.299 22.880
Bildende Kunst (m) 18.570 23.147 28.553 25.871 27.636 23.526
Bildende Kunst (w) 13.092 15.979 16.157 13.210 9.604 15.007
Bildende Kunst (insges.) 15.107 18.552 20.643 17.958 15.114 18.266
Musik (m) 36.138 13.845 16.811 17.910 10.888 22.210
Musik (w) 12.556 10.799 12.022 13.538 12.009 11.750
Musik (insges.) 26.399 12.472 14.341 15.215 11.504 17.409
Darstellende Kunst (m) 15.111 19.558 22.540 23.161 17.667 19.006
Darstellende Kunst (w) 11.348 13.253 13.474 12.633 15.046 12.832
Darstellende Kunst (insges.) 12.930 15.770 17.508 17.976 15.874 15.385
Alle Bereiche (m) 25.038 19.823 25.926 26.291 23.966 22.969
Alle Bereiche (w) 13.631 15.634 16.259 15.278 12.111 15.189
Alle Bereiche (insges.) 18.779 17.314 19.814 19.862 16.952 18.368

Die Künstlersozialabgabe wird in Form eines Prozentsatzes von den Entgeltzahlungen an selbständige Künstler und Publizisten erhoben. Der Prozentsatz wird bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das nachfolgende Kalenderjahr durch eine "Künstlersozialabgabe - Verordnung" vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt.

Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).

Prozentsätze pro Kalenderjahr für die Berechnung der Künstlersozialabgabe:

Jahr Prozentsatz
2026 4,9
2025 5,0
2024 5,0
2023 5,0
2022 4,2
2021 4,2
2020 4,2
2019 4,2
2018 4,2
2017 4,8
2016 5,2
2015 5,2

Entwicklung der Anzahl der Abgabepflichtigen

Diagramm: Entwicklung der Anzahl der Abgabepflichtigen
Diagramm: Entwicklung der Anzahl der Abgabepflichtigen 

Jahr Wert
2023 6.442,4
2022 6.252,4
2021 5.427,7
2020 4.902,6
2019 5.974,5
2018 5.851,6
2017 5.681,3
2016 5.434,1
2015 5.255,2
2014 4.919,3

 (Stand: 01.01.2025)

Diagramm: "Entwicklung der gemeldeten Honorarsummen – Details in der vorausgehenden Tabelle"
Diagramm: "Entwicklung der gemeldeten Honorarsummen"