KSK in Zahlen
Die vom KSVG erfassten selbständigen Künstler und Publizisten nehmen unter den Freiberuflern eine Sonderstellung ein. Sie haben den Vorteil, nur etwa die Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aufbringen zu müssen. Ihre Beitragslast entspricht damit derjenigen eines Arbeitnehmers. Die andere Häfte wird von den zur Künstlersozialabgabe Verpflichteten und vom Bund aufgebracht.
Die Künstlersozialabgabe wird bei Unternehmen erhoben, die Werke und Leistungen selbständiger Künstler und Publizisten gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Diese so genannten Verwerter werden an der Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge beteiligt, weil in der Regel erst durch das Zusammenwirken von selbständigen Künstlern und Publizisten einerseits und den Verwertern andererseits die Werke und Leistungen dem Endabnehmer zugänglich gemacht werden können. Das Verhältnis zwischen den Verwertern und selbständigen Kunstschaffenden ist deshalb vergleichbar mit dem zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Neben den Beitragsanteilen der versicherten Künstler (50%) und der Künstlersozialabgabe (30%) zahlt der Bund einen Zuschuss (20%) zur Künstlersozialversicherung.
Die Verwaltungskosten der Künstlersozialkasse werden allein vom Bund getragen. Weder Versicherte noch Abgabepflichtige müssen sich an diesen Kosten beteiligen.
Nr. | Erläuterung | West | Ost |
---|---|---|---|
(1) | allgem. Geringfügigkeitsgrenze jährlich | 6.456 € | 6.456 € |
allgem. Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 538 € | 538 € | |
(2) | Bezugsgröße RV - § 18 SGB VI | 42.420 € | 41.580 € |
Bezugsgröße KV / PV | 42.420 € | 42.420 € | |
(3) | Mindestarbeitseinkommen (MIN) § 3 KSVG - mehr als | 3.900 € | 3.900 € |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage RV | 3.900 € | 3.900 € | |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage KV/PV | 7.070 € | 7.070 € | |
(4) | Rentenversicherung einfache BBG | 90.600 € | 89.400 € |
mtl. BBG | 7.550 € | 7.450 € | |
Beitragssatz | 18,6 % (9,3 %) | 18,6 % (9,3 %) | |
mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 30,23 € | 30,23 € | |
mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 702,15 € | 692,85 € | |
1/2 BBG | 45.300 € | 44.700 € | |
1/2 mtl. BBG | 3.775 € | 3.725 € | |
(5) | Krankenversicherung BBG | 62.100 € | 62.100 € |
mtl. BBG | 5.175 € | 5.175 € | |
Beitragssatz | 14,6% (7,3%) | 14,6% (7,3%) | |
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) (Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | 43,01 € (589,17 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 43,01 € (589,17 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
-mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 377,78 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 377,78 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | (5.175 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (5.175 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
(6) | Pflegeversicherung BBG | 62.100 € | 62.100 € |
a) | Beitragssatz bei Kinderlosen | 4,0 % (2,3 %) | 4,0 % (2,3 %) |
mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 13,55 € bzw. 119,02 € | 13,55 € bzw. 119,02 € | |
b) | Beitragssatz Versicherte unter 23 Jahren: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) |
Beitragssatz Versicherte mit 1 Kind: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) | |
Beitragssatz Versicherte, deren Kinder alle über 25 Jahre alt sind: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) | |
mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 10,02 € bzw. 87,98 € | 10,02 € bzw. 87,98 € | |
c) | Beitragssatz Versicherte mit 2 Kindern unter 25 Jahren: | 3,15 % (1,45 %) | 3,15 % (1,45 %) |
d) | Beitragssatz Versicherte mit 3 Kindern unter 25 Jahren: | 2,9 % ( 1,2 %) | 2,9 % (1,2 %) |
e) | Beitragssatz Versicherte mit 4 Kindern unter 25 Jahren: | 2,65 % (0,95 %) | 2,65 % (0,95 %) |
f) | Beitragssatz Versicherte mit 5 Kindern unter 25 Jahren: | 2,4 % (0,7 %) | 2,4 % (0,7 %) |
(7) | Befreiung KV § 7 KSVG Einkommen der letzten 3 Kalenderjahre | 195.300 € | 195.300 € |
Versicherungsgrenze JAE 2023 | 69.300 € | 69.300 € | |
(8) | Beitragssätze allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,6 % | 14,6 % |
ermäßigter allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,0 % | 14,0 % | |
(9) | durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,7 % | 1,7 % |
Nr. | Erläuterung | West | Ost |
---|---|---|---|
(1) | allgem. Geringfügigkeitsgrenze jährlich | 6.240 € | 6.240 € |
allgem. Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 520 € | 520 € | |
(2) | Bezugsgröße RV - § 18 SGB VI | 40.740 € | 39.480 € |
Bezugsgröße KV / PV | 40.740 € | 39.480 € | |
(3) | Mindestarbeitseinkommen (MIN) § 3 KSVG - mehr als | 3.900 € | 3.900 € |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage RV | 3.900 € | 3.900 € | |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage KV/PV | 6.790 € | 6.790 € | |
(4) | Rentenversicherung einfache BBG | 87.600 € | 85.200 € |
mtl. BBG | 7.300 € | 7.100 € | |
Beitragssatz | 18,6 % (9,3 %) | 18,6 % (9,3 %) | |
mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 30,23 € | 30,23 € | |
mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 678,90 € | 660,30 € | |
1/2 BBG | 43.800 € | 42.600 € | |
1/2 mtl. BBG | 3.650 € | 3.550 € | |
(5) | Krankenversicherung BBG | 59.850 € | 59.850 € |
mtl. BBG | 4.987,50 € | 4.987,50 € | |
Beitragssatz | 14,6% (7,3%) | 14,6% (7,3%) | |
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) (Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | 41,30 € (565,83 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 41,30 € (565,83 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
-mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 364,08 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 364,08 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | (4.987,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (4.987,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | |
(6) | Pflegeversicherung BBG | 59.850 € | 59.850 € |
bis 30.06.2023: | |||
Beitragssatz bei Elterneigenschaft | 3,05 % (1,525 %) | 3,05 % (1,525 %) | |
Beitragssatz bei Kinderlosen | 3,40 % (1,875 %) | 3,40 % (1,875 %) | |
mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 8,63 € bzw. 10,61 € | 8,63 € bzw. 10,61 € | |
mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 76,06 € bzw. 93,52 € | 76,06 € bzw. 93,52 € | |
ab 01.07.2023: | |||
a) | Beitragssatz bei Kinderlosen | 4,0 % (2,3 %) | 4,0 % (2,3 %) |
mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 13,01 € bzw. 114,71 € | 13,01 € bzw. 114,71 € | |
b) | Beitragssatz Versicherte unter 23 Jahren: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) |
Beitragssatz Versicherte mit 1 Kind: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) | |
Beitragssatz Versicherte, deren Kinder alle über 25 Jahre alt sind: | 3,4 % (1,7 %) | 3,4 % (1,7 %) | |
mtl. Mindest- bzw. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 9,62 € bzw. 84,79 € | 9,62 € bzw. 84,79 € | |
c) | Beitragssatz Versicherte mit 2 Kindern unter 25 Jahren: | 3,15 % (1,45 %) | 3,15 % (1,45 %) |
d) | Beitragssatz Versicherte mit 3 Kindern unter 25 Jahren: | 2,9 % ( 1,2 %) | 2,9 % (1,2 %) |
e) | Beitragssatz Versicherte mit 4 Kindern unter 25 Jahren: | 2,65 % (0,95 %) | 2,65 % (0,95 %) |
f) | Beitragssatz Versicherte mit 5 Kindern unter 25 Jahren: | 2,4 % (0,7 %) | 2,4 % (0,7 %) |
(7) | Befreiung KV § 7 KSVG Einkommen der letzten 3 Kalenderjahre | 191.250 € | 191.250 € |
Versicherungsgrenze JAE 2023 | 66.600 € | 66.600 € | |
(8) | Beitragssätze allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,6 % | 14,6 % |
ermäßigter allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,0 % | 14,0 % | |
(9) | durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,6 % | 1,6 % |
Ausführliche Informationen zu den gesetzlichen Beitragssätzen in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung und ein Rechenbeispiel finden Sie unter unserer Rubrik "Beitrag".
Jahr | Wort | bildende Kunst | Musik | Darstellende Kunst | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 38.885 | 66.810 | 53.136 | 32.268 | 191.099 |
2023 | 39.804 | 67.437 | 53.536 | 31.796 | 192.573 |
2022 | 40.798 | 67.911 | 54.061 | 31.181 | 193.951 |
2021 | 40.926 | 66.883 | 54.351 | 30.341 | 192.501 |
2020 | 40.897 | 65.678 | 53.812 | 29.307 | 189.694 |
2019 | 41.225 | 65.324 | 53.341 | 28.412 | 188.302 |
2018 | 41.672 | 64.625 | 52.745 | 27.178 | 186.220 |
2017 | 42.657 | 64.293 | 52.226 | 25.546 | 184.722 |
2016 | 43.094 | 63.755 | 51.510 | 25.104 | 183.463 |
2015 | 43.271 | 63.079 | 50.732 | 24.400 | 181.482 |
2014 | 43.126 | 62.314 | 49.937 | 23.753 | 179.130 |
Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:
Bereich und Geschlecht (m/w) | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insges. | in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wort (m) | 207 | 1.698 | 3.240 | 5.670 | 6.444 | 17.259 | |
Wort (w) | 320 | 3.139 | 5.183 | 7.189 | 5.795 | 21.626 | |
Wort (insges.) | 527 | 4.837 | 8.423 | 12.859 | 12.239 | 38.885 | 20,35 |
Bildende Kunst (m) | 612 | 5.246 | 8.219 | 9.087 | 9.855 | 33.019 | |
Bildende Kunst (w) | 794 | 6.380 | 9.085 | 10.132 | 7.400 | 33.791 | |
Bildende Kunst (insges.) | 1.406 | 11.626 | 17.304 | 19.219 | 17.255 | 66.810 | 34,96 |
Musik (m) | 1.205 | 6.327 | 7.081 | 8.600 | 8.574 | 31.787 | |
Musik (w) | 534 | 3.939 | 5.127 | 6.551 | 5.198 | 21.349 | |
Musik (insges.) | 1.739 | 10.266 | 12.208 | 15.151 | 13.772 | 53.136 | 27,81 |
Darstellende Kunst (m) | 750 | 3.909 | 4.133 | 4.089 | 3.115 | 15.996 | |
Darstellende Kunst (w) | 872 | 4.349 | 4.515 | 3.978 | 2.558 | 16.272 | |
Darstellende Kunst (insges.) | 1.622 | 8.258 | 8.648 | 8.067 | 5.673 | 32.268 | 16,89 |
Alle Bereiche (m) | 2.774 | 17.180 | 22.673 | 27.446 | 27.988 | 98.061 | |
Alle Bereiche (w) | 2.520 | 17.807 | 23.910 | 27.850 | 20.951 | 93.038 | |
Alle Bereiche (insges.) | 5.294 | 34.987 | 46.583 | 55.296 | 48.939 | 191.099 | 100,00 |
Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.
Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insges. | in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wort (m) | 83 | 200 | 107 | 69 | 30 | 489 | 2,83 |
Wort (w) | 135 | 403 | 237 | 117 | 24 | 916 | 4,24 |
Wort (insges.) | 218 | 603 | 344 | 186 | 54 | 1.405 | 3,61 |
Bildende Kunst (m) | 184 | 389 | 147 | 61 | 9 | 790 | 2,39 |
Bildende Kunst (w) | 303 | 648 | 247 | 86 | 19 | 1.303 | 3,86 |
Bildende Kunst (insges.) | 487 | 1.037 | 394 | 147 | 28 | 2.093 | 3,13 |
Musik (m) | 298 | 297 | 72 | 28 | 10 | 705 | 2,22 |
Musik (w) | 178 | 292 | 96 | 48 | 12 | 626 | 2,93 |
Musik (insges.) | 476 | 589 | 168 | 76 | 22 | 1.331 | 2,50 |
Darstellende Kunst (m) | 198 | 235 | 85 | 40 | 5 | 563 | 3,52 |
Darstellende Kunst (w) | 294 | 359 | 109 | 38 | 9 | 809 | 4,97 |
Darstellende Kunst (insges.) | 492 | 594 | 194 | 78 | 14 | 1.372 | 4,25 |
Alle Bereiche (m) | 763 | 1.121 | 411 | 198 | 54 | 2.547 | 2,60 |
Alle Bereiche (w) | 910 | 1.702 | 689 | 289 | 64 | 3.654 | 3,93 |
Alle Bereiche (insges.) | 1.673 | 2.823 | 1.100 | 487 | 118 | 6.201 | 3,24 |
Durchschnittliches Jahreseinkommen der aktiv Versicherten in EURO im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Wort (m) | 25.700 | 27.911 | 31.510 | 30.684 | 23.463 | 27.810 |
Wort (w) | 20.460 | 23.734 | 23.329 | 22.773 | 19.012 | 22.004 |
Wort (insges.) | 22.518 | 25.200 | 26.476 | 26.261 | 21.355 | 24.581 |
Bildende Kunst (m) | 23.874 | 26.081 | 28.923 | 25.163 | 18.593 | 24.260 |
Bildende Kunst (w) | 17.028 | 17.361 | 18.682 | 17.584 | 13.429 | 16.914 |
Bildende Kunst (insges.) | 20.008 | 21.296 | 23.546 | 21.168 | 16.378 | 20.545 |
Musik (m) | 22.885 | 18.683 | 19.969 | 18.739 | 16.169 | 18.466 |
Musik (w) | 15.567 | 13.573 | 13.968 | 13.927 | 13.240 | 13.745 |
Musik (insges.) | 20.638 | 16.722 | 17.449 | 16.658 | 15.064 | 16.569 |
Darstellende Kunst (m) | 22.204 | 23.704 | 28.988 | 27.787 | 21.820 | 25.676 |
Darstellende Kunst (w) | 15.683 | 15.211 | 17.502 | 19.051 | 16.048 | 16.942 |
Darstellende Kunst (insges.) | 18.698 | 19.231 | 22.991 | 23.479 | 19.218 | 21.272 |
Alle Bereiche (m) | 23.130 | 22.997 | 26.509 | 24.682 | 19.331 | 23.238 |
Alle Bereiche (w) | 16.689 | 17.121 | 18.456 | 18.273 | 15.246 | 17.375 |
Alle Bereiche (insges.) | 20.064 | 20.006 | 22.375 | 21.454 | 17.582 | 20.383 |
Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.
Durchschnittliches Jahreseinkommen der Berufsanfänger in EURO im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wort (m) | 22.606 | 24.841 | 28.605 | 26.795 | 24.921 | 25.566 |
Wort (w) | 17.273 | 20.704 | 20.226 | 18.236 | 13.629 | 19.574 |
Wort (insges.) | 19.304 | 22.076 | 22.832 | 21.411 | 19.902 | 21.659 |
Bildende Kunst (m) | 18.045 | 23.206 | 30.237 | 25.914 | 11.378 | 23.387 |
Bildende Kunst (w) | 12.702 | 16.084 | 16.041 | 15.916 | 8.088 | 15.162 |
Bildende Kunst (insges.) | 14.721 | 18.756 | 21.338 | 20.065 | 9.145 | 18.266 |
Musik (m) | 30.988 | 12.130 | 14.599 | 15.859 | 11.792 | 20.497 |
Musik (w) | 12.509 | 11.675 | 12.421 | 12.127 | 10.905 | 12.046 |
Musik (insges.) | 24.078 | 11.904 | 13.355 | 13.502 | 11.308 | 16.522 |
Darstellende Kunst (m) | 15.718 | 19.491 | 23.124 | 24.859 | 15.000 | 19.054 |
Darstellende Kunst (w) | 11.514 | 12.591 | 14.722 | 19.748 | 13.467 | 12.832 |
Darstellende Kunst (insges.) | 13.206 | 15.321 | 18.404 | 22.369 | 14.014 | 15.385 |
Alle Bereiche (m) | 23.109 | 19.766 | 25.584 | 24.394 | 19.323 | 22.057 |
Alle Bereiche (w) | 12.961 | 15.603 | 16.767 | 16.730 | 11.450 | 15.181 |
Alle Bereiche (insges.) | 17.548 | 17.255 | 20.087 | 19.846 | 15.013 | 17.997 |
Die Künstlersozialabgabe wird in Form eines Prozentsatzes von den Entgeltzahlungen an selbständige Künstler und Publizisten erhoben. Der Prozentsatz wird bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das nachfolgende Kalenderjahr durch eine "Künstlersozialabgabe - Verordnung" vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt.
Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).
Prozentsätze pro Kalenderjahr für die Berechnung der Künstlersozialabgabe:
Jahr | Prozentsatz |
---|---|
2025 | 5,0 |
2024 | 5,0 |
2023 | 5,0 |
2022 | 4,2 |
2021 | 4,2 |
2020 | 4,2 |
2019 | 4,2 |
2018 | 4,2 |
2017 | 4,8 |
2016 | 5,2 |
2015 | 5,2 |
2014 | 5,2 |
Entwicklung der Anzahl der Abgabepflichtigen
Jahr | Wert |
---|---|
2022 | 6.252,4 |
2021 | 5.427,7 |
2020 | 4.902,6 |
2019 | 5.974,5 |
2018 | 5.851,6 |
2017 | 5.681,3 |
2016 | 5.434,1 |
2015 | 5.255,2 |
2014 | 4.919,3 |
(Stand: 01.01.2024)